Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
Burkart Thierry, FDP | 99'372 | gewählt |
Knecht Hansjörg, SVP | 73'692 | gewählt |
Binder-Keller Marianne , CVP | 61'657 | nicht gewählt |
Müri Ruth, Grüne | 58'754 | nicht gewählt |
Die beiden von der AIHK empfohlenen Kandidaten Thierry Burkart, FDP, und Hansjörg Knecht, SVP, wurden im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt.
Als Ersatz für Thierry Burkart, FDP, neu im Ständerat, folgt Maja Riniker, FDP, in den Nationalrat. Als Ersatz für Hansjörg Knecht, SVP, neu im Ständerat, folgt Stefanie Heimgartner, SVP, in den Nationalrat.
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
Burkart Thierry, FDP | 82 515 | nicht gewählt |
Knecht Hansjörg, SVP | 72 574 | nicht gewählt |
Wermuth Cédric, SP | 55 274 | nicht gewählt |
Müri Ruth, Grüne | 40 560 | nicht gewählt |
Binder-Keller Marianne , CVP | 36 700 | nicht gewählt |
Flach Beat, GLP | 23 158 | nicht gewählt |
Bally Maya, BDP | 21 706 | nicht gewählt |
Frauchiger Roland, EVP | 9 784 | nicht gewählt |
Leutwyler Jean-Pierre, FW AG | 5 786 | nicht gewählt |
Lischer Pius, Neue Bundesverfassung | 1 663 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 5 590 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
Gallati Jean-Pierre, SVP | 77'482 | gewählt |
Feri Yvonne, SP | 75'890 | nicht gewählt |
Kandidierende | Stimmen | Ergebnis |
Gallati Jean-Pierre, SVP | 63 830 | nicht gewählt |
Feri Yvonne, SP | 44 765 | nicht gewählt |
Glarner Jeanine, FDP | 27 940 | nicht gewählt |
Aebi Doris, glp | 21 882 | nicht gewählt |
Lüscher Severin, Grüne | 20 311 | nicht gewählt |
Lischer Pius, Neue Bundesverfassung | 1 345 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 1 950 | nicht gewählt |
Gewählt sind... | Stimmen | |
Knecht Hansjörg, SVP, bisher | 73 587 | |
Giezendanner Benjamin, SVP, neu | 68 024 | |
Glarner Andreas, SVP, bisher | 64 053 | |
Burgherr Thomas, SVP, bisher | 63 155 | |
Bircher Martina, SVP, neu | 58 757 | |
Gallati Jean-Pierre, SVP, neu | 55 454 | |
Burkhart Thierry, FDP.Die Liberalen, bisher | 50 507 | |
Wermuth Cédric, SP und Gewerkschaften, bisher | 47 890 | |
Feri Yvonne, SP und Gewerkschaften, bisher | 46 241 | |
Gabriela Suter, SP und Gewerkschaften, neu | 36 867 | |
Kälin Irène, Grüne Partei, bisher | 34 501 | |
Humbel Ruth, CVP.Miteinander.Für den Aargau, bisher | 34 469 | |
Jauslin Matthias Samuel, FDP.Die Liberalen, bisher | 29 835 | |
Binder-Keller Marianne, CVP.Miteinander.Für den Aargau, neu | 27 202 | |
Flach Beat, glp – Grünliberale Partei, bisher | 25 748 | |
Studer Liliane, EVP – Evangelische Volkspartei, neu | 13 740 |
Das Bundesgesetz vom 28. September 2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) wurde gesamtschweizerisch mit 66.4% und im Kanton Aargau mit 62.0% Ja-Stimmen angenommen.
AIHK Parole: JA
Der Bundesbeschluss vom 28. September 2018 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands)wurde gesamtschweizerisch mit 63.7% und im Kanton Aargau mit 59.4% Ja-Stimmen angenommen.
AIHK Parole: JA
Die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» wurde gesamtschweizerisch mit 63.70% und im Kanton Aargau mit 66.38% Nein-Stimmen abgelehnt.
AIHK Parole: NEIN
Folgen Sie der AIHK auf Social Media